Raspored zvonjenja
Satnica za prijepodnevnu smjenu je kako slijedi:
1. sat 8,00 – 8,45
2. sat 8,50 – 9,35
3. sat 9,40 – 10,25
veliki odmor
4. sat 10,45 – 11,30
5. sat 11,35 – 12,20
6. sat 12,25 – 13,05
7. sat 13,10 – 13,50
Satnica za poslijepodnevnu smjenu je kako slijedi:
1. sat 14,00 – 14,45
2. sat 14,50 – 15,35
3. sat 15,40 – 16,25
veliki odmor
4. sat 16,45 – 17,30
5. sat 17,35 – 18,20
6. sat 18,25 – 19,05
7. sat 19,10 – 19,50
Nastavni sat traje 45 minuta. Svaki odmor traje 5 minuta, osim velikog, nakon 3. sata, koji traje 20 minuta.
Po potrebi učenici mogu u poslijepodnevnoj smjeni imati predsat koji počinje u 13,15 i traje do 13,50 sati, a u dogovoru s predmetnim nastavnikom.
- Kao dokaz da ste dogovorili praksu kod obrtnika s obrtnikom ćete zaključiti Ugovor o provedbi učenja temeljenog na radu.
- Ugovor možete isprintati sa stranice škole u tri primjerka.
- Svaki Ugovor ispunjava i potpisuje roditelj/skrbnik.
- Sva tri primjerka Ugovora učenici odnose u ugostiteljski objekt u kojem će obavljati praktičnu nastavu.
- Nakon što mentor u objektu ovjeri sva tri Ugovora, učenik ih je dužan donijeti svom nastavniku praktične nastave koji će ih dalje proslijediti ravnateljici na potpis.
- Mole se učenici da Ugovore donose isključivo nastavniku zaduženom za taj razred.
KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2025./2026.
Nastavna godina počinje 8. rujna 2025., a završava 12. lipnja, odnosno 22. svibnja 2026. godine za maturante.
Prvo polugodište – od 8. rujna do 23. prosinca 2025. godine.
Drugo polugodište – od 12. siječnja do 12. lipnja 2026. godine, odnosno za maturante do 22. svibnja.
-
zimski praznici počinju 24. prosinca 2025. godine i traju do 9. siječnja 2026. godine, s tim da nastava počinje 12. siječnja 2026. godine
-
proljetni praznici počinju 30. ožujka 2026. godine i završavaju 6. travnja 2026 . godine, s tim da nastava počinje 7. travnja 2026. godine
-
ljetni praznici počinju 15. lipnja 2026. godine
DRŽAVNI PRAZNICI TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE 2025./2026.
- 1. studenog (subota) – Svi sveti
- 18. studenog (utorak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
- 25. prosinca (četvrtak) – Božić
- 26. prosinca (petak) – Sveti Stjepan
- 1. siječnja (četvrtak) – Nova godina
- 6. siječnja (utorak) – Sveta tri kralja
- 5. travnja (nedjelja) – Uskrs
- 6. travnja (ponedjeljak) – Uskrsni ponedjeljak
- 1. svibnja (petak) – Praznik rada
- 30. svibnja (subota) – Dan državnosti
- 4. lipnja (četvrtak) – Tijelovo
KUHAR/ICA
| NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI TJEDNO | ||
| 1.razred | 2.razred | 3.razred | |
|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik I | 2 | 2 | 2 |
| Povijest | 2 | – | – |
| Politika i gospodarstvo | – | – | 2 |
| Vjeronauk / etika | 1 | 1 | 1 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| Gospodarska matematika | 2 | 2 | 2 |
| Strani jezik II | 2 | 2 | 2 |
| Računalstvo | 2 | 1 | – |
| Poznavanje robe i prehrane | 2 | 2 | 2 |
| Biologija s higijenom i ekologijom | 1 | 2 | – |
| Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća | – | 2 | 2 |
| Ugostiteljsko posluživanje | – | 2 | – |
| Osnove turizma | 2 | – | – |
| Kuharstvo s vježbama | 7 | 7 | 8 |
| Praktična nastava tjedna/ljetna | 8/182 | 8/182 | 8/- |
| Povijest hrvatske kulturne baštine | – | – | 2 |
SLASTIČAR/KA
| NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI TJEDNO | ||
| 1.razred | 2.razred | 3.razred | |
|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik I | 2 | 2 | 2 |
| Povijest | 2 | – | – |
| Politika i gospodarstvo | – | – | 2 |
| Vjeronauk / etika | 1 | 1 | 1 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| Gospodarska matematika | 2 | 2 | 2 |
| Strani jezik II | 2 | 2 | 2 |
| Računalstvo | 2 | 1 | – |
| Ugostiteljsko posluživanje | – | 2 | – |
| Poznavanje robe i prehrane | 2 | 2 | 2 |
| Biologija s higijenom i ekologijom | 1 | 2 | – |
| Organizacija poslovanja ugostiteljskih poduzeća | – | 2 | 2 |
| Osnove turizma | 2 | – | – |
| Slastičarstvo s vježbama | 7 | 7 | 8 |
| Praktična nastava tjedna/ljetna | 8/182 | 8/182 | 8/- |
| Povijest hrvatske kulturne baštine | – | – | 2 |
KONOBAR/ICA
| NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI TJEDNO | ||
| 1.razred | 2.razred | 3.razred | |
|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik I | 3 | 3 | 3 |
| Povijest | 2 | – | – |
| Politika i gospodarstvo | – | – | 2 |
| Vjeronauk / etika | 1 | 1 | 1 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| Gospodarska matematika | 2 | 2 | 2 |
| Strani jezik II | 2 | 2 | 2 |
| Računalstvo | 2 | 1 | – |
| Poznavanje robe i prehrane | 2 | 1 | 1 |
| Biologija s higijenom i ekologijom | 2 | – | – |
| Osnove turizma | 2 | – | – |
| Turistička geografija Hrvatske | – | 2 | – |
| Organizacija poslovanja ugost.poduzeća | – | 2 | 2 |
| Poslovna psihologija i komunikacija | – | 2 | – |
| Kuharstvo | – | 2 | – |
| Ugostiteljsko posluživanje s vježbama | 5 | 5 | 6 |
| Praktična nastava tjedna/ljetna | 8/182 | 8/182 | 8/- |
| Marketing u turizmu | – | – | 1 |
| Povijest hrvatske kulturne baštine | – | – | 2 |
TURISTIČKO HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST/ICA
| NASTAVNI PREDMET | BROJ SATI TJEDNO | |||
| 1.razred | 2.razred | 3.razred | 4.razred | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Povijest | 2 | 2 | – | – |
| 3. Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. Vjeronauk / Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. Strani jezik I | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. Strani jezik II | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7. Gospodarska matematika | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8. Računalstvo | 2 | 2 | – | – |
| 9. Biologija s higijenom i ekologijom | 2 | – | – | – |
| 10. Poslovno dopisivanje | 1 | 1 | – | – |
| 11. Organizacija poslovanja poduzeća u ugostiteljstvu | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12. Osnove turizma | 2 | – | – | – |
| 13. Poznavanje robe i prehrane | 2 | 2 | – | – |
| 14.Ugostiteljsko posluživanje | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 15.Kuharstvo (sa slastičarstvom) | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 16.Gospodarsko pravo | – | 2 | – | – |
| 17. Poslovna psihologija s komunikacijom | – | – | 2 | – |
| 18. Turistički zemljopis | – | – | 1 | 1 |
| 19. Povijest hrvatske kulturne baštine | – | – | 2 | – |
| 20. Knjigovodstvo | – | – | 2 | 2 |
| 21. Statistika | – | – | 2 | – |
| 22. Računovodstvo i kontrola | – | – | – | 2 |
| 23. Promet i putničke agencije | – | – | – | 2 |
| 24. Marketing u turizmu | – | – | – | 2 |
| 25. Recepcijsko poslovanje | – | – | – | 2 |
| 26. Praktična nastava tjedna/ljetna | 3/182 | 3/182 | 3/182 | 3/- |
TEHNIČAR/KA POSLUŽIVANJA






U našoj školi djeluju i sljedeće slobodne aktivnosti:
UČENIČKA ZADRUGA “UGIĆI”
MLADI BARMENI
EKOLOŠKA GRUPA UČENIKA
KAZALIŠNA PRETPLATA
VOLONTERSKA TRAŽILICA
KREATIVNA RADIONICA MALA ŠKOLA DEMOKRACIJE
SPORTSKE AKTIVNOSTI
MALI NOGOMET
RUKOMET
KOŠARKA
KROS
ODBOJKA
NOVINARSKA GRUPA koja uređuje Školski list